
Морозильные камеры
Liebherr GP1366
| Общие характеристики Liebherr GP1366 | |
| Тип | морозильник-шкаф |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Управление | электронное |
| Энергопотребление | класс A+ |
| Количество камер | 1 |
| Количество дверей | 1 |
| Общий объем | 104 л |
| Объем морозильной камеры | 104 л |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Автономное сохранение холода | до 26 ч |
| Мощность замораживания | до 16 кг/cутки |
| Сигнализация отключения электропитания | световая и звуковая |
| Дополнительные возможности | суперзаморозка, индикация температуры |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Особенности | Энергопотребление 189 кВт в час. Климатический класс SN-T. |
| Габаритные размеры Liebherr GP1366 | |
| Габариты (ШxГxВ) | 55.5x62.5x85 см |
| Цвет | белый |
Морозильные камеры Liebherr GP1366
Уважаемые покупатели!
Для оформления ЗАКАЗА или ДОСТАВКИ на данный товар, Вам необходимо связаться с нами по телефону или воспользоваться корзиной заказов.
Отзывы о Liebherr GP1366:
Оставьте свой отзыв о Liebherr GP1366:
Артикул: 006929
Производители морозильных камер:
Синонимы модели Liebherr GP1366:
| Быстрый заказ | X |
| Представьтесь |
|
| Телефон |
|
| Email |
|




