
Инверторные сплит-системы
Carrier 42ADF035 ( 38VYX035-R )
| Описание Carrier 42ADF035 ( 38VYX035-R ) | |
| Инверторная технология | есть |
| Потр. мощность при обогреве | 1.13 кВт |
| Потр. мощность при охлаждении | 1.07 кВт |
| Выдаваемая мощность при обогреве | 4.2 кВт |
| Выдаваемая мощность при охлаждении | 3.5 кВт |
| Производительность | 3.5/4.2 кВт |
| Тип управления | ДУ |
| Тип компрессора | роторный |
| Напряжение | 220/50 Гц В |
| Мин. уровень шума (вн./нар. блок) | 48/35 Дб |
| Макс. уровень шума (вн./нар. блок) | 41/50 Дб |
| Температура обогрева (max/min) | 24/-10 оС |
| Темп. охлаждения (max/min) | 43/15 оС |
| Количество блоков | 2 шт |
| Макс. длина коммуникаций | 15 м |
| Тип Хладагента | R410A |
| Режим вентиляции | есть |
| Тип монтажам настенный Carrier 42ADF035 ( 38VYX035-R ) | |
| Режим осушения воздуха | есть |
| Генератор анионов | нет |
| Ночной режим | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Регулировка направления | есть |
| Регулировка скорости вентилятора | есть |
| Дезодорация | есть |
| Таймер | есть |
| Габаритные размеры | 820x390x185 мм |
| Размеры наружного блока | 550x780x270 мм |
| Вес внутреннего блока | 14.6 кг |
| Вес наружного блока | 36 кг |
Инверторные сплит-системы Carrier 42ADF035 ( 38VYX035-R )
Услуги монтажа климатической техники
Уважаемые покупатели!
Для оформления ЗАКАЗА или ДОСТАВКИ на данный товар, Вам необходимо связаться с нами по телефону или воспользоваться корзиной заказов.
Отзывы о Carrier 42ADF035 ( 38VYX035-R ):
Оставьте свой отзыв о Carrier 42ADF035 ( 38VYX035-R ):
Артикул: 0016751
Производители инверторных сплит-систем:
- Ballu
- Carrier
- DAIKIN
- Electrolux
- Fujitsu General
- Hitachi
- LG
- Mitsubishi Electric
- Mitsubishi Heavy Industries
- Panasonic
- RODA
- Samsung
- Toshiba
- Zanussi
Синонимы модели Carrier 42ADF035 ( 38VYX035-R ):
| Быстрый заказ | X |
| Представьтесь |
|
| Телефон |
|
| Email |
|




