
Сплит-системы
Ballu BSN-24H N1
| Описание Ballu BSN-24H N1 | |
| Тип | Сплит система |
| Холодопроизводительность, BTU | 24000 |
| Теплопроизводительность, BTU | 26000 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 2190/2110 |
| Напряжение питания, (В/Гц) | 220/50 |
| Рабочий ток, А (охлаждение/обогрев) | 10.2/9.8 |
| Расход воздуха (сред.), м3/ч | 960 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин-макс), дБ(А) | 45-50 |
| Уровень шума наружного блока (мин-макс), дБ(А) | 60 |
| Дополнительно Ballu BSN-24H N1 | |
| Хладагент | R410A |
| Размеры прибора, мм (внутренний блок) | 1035x313x220 |
| Размеры прибора, мм (наружный блок) | 832x702x380 |
| Вес нетто, кг (внутренний блок) | 14 |
| Вес нетто, кг (наружный блок) | 58 |
| Диаметр труб (жидкость) | 9.52(3/8") |
| Диаметр труб (газ) | 15.88(5/8") |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
Сплит-системы Ballu BSN-24H N1
Услуги монтажа климатической техники
Уважаемые покупатели!
Для оформления ЗАКАЗА или ДОСТАВКИ на данный товар, Вам необходимо связаться с нами по телефону или воспользоваться корзиной заказов.
Отзывы о Ballu BSN-24H N1:
Оставьте свой отзыв о Ballu BSN-24H N1:
Артикул: 0015727
Производители сплит-системы:
- Ballu
- Carrier
- Electrolux
- General Climate
- Gree
- Hitachi
- Korting
- LG
- Mitsubishi Electric
- Mitsubishi Heavy Industries
- NeoClima
- Panasonic
- RODA
- Samsung
- Toshiba
- Zanussi
Синонимы модели Ballu BSN-24H N1:
| Быстрый заказ | X |
| Представьтесь |
|
| Телефон |
|
| Email |
|




